Composition de l'équipe
| #10 | Corentin Theis | Libéro | 2001 |
| #25 | Esteban Duchenne | Passeur | 2007 |
| #27 | Laurent Tanguy | Opposite | 2006 |
| #28 | Noé Barthel | Central | 1996 |
| #30 | Traian Lazar | Libero | 2004 |
| #37 | Jérome Reis | Ailier | 1988 |
| #44 | Mandy Julien | Passeur | 2002 |
| #45 | Merienne Baptiste | Ailier | 1998 |
| #47 | Louka Herman | Central | 1998 |
| #49 | Matthieu Laurent | Ailier | 1999 |
| #55 | Gabriel Marette | Ailier | 2002 |
| #56 | Colin Ostyn | Central | 2004 |
| #60 | Brôtsch Axel | Libero | 1993 |
| #63 | Axel Haas | Ailier/Opposite | 2003 |
