Composition de l'équipe
| #14 | Massintha Azamoum | 1991 | |
| #2 | David Blanco | 1992 | |
| #7 | WIlliam Bodson | 1984 | |
| #8 | Hicham Bouchdouk | 1973 | |
| #10 | Benjamin Conradt | 1987 | |
| #4 | Fabien Galmart | 1986 | |
| #6 | François Héliodore | 1986 | |
| #15 | Fabian Mootoo | 1984 | |
| #17 | Ali Muqat | 1995 | |
| #3 | Philippe Nogues | 1976 | |
| #18 | Clément Panier Des Touches | 1994 | |
| Noé Roland | 1981 | ||
| #1 | Eder Saint Fleur | 1983 | |
| Philippe Nogues | Délégué(e) |
